Klasse | Zeilnummer | BootNaam | Type | Schipper | (SW) Rating |
---|---|---|---|---|---|
1/4 ton klasse | NED8559 | Mantissa | Eygthene 24 | Kat | |
Andere eenheidsklasse | VA 135 | ALTAIR | Schokker | van den Bruele | |
ORC2 | GBR362 | Extra Djinn | X-362 sport | Dorsman | |
ORC4 en Kwartonklasse | NED 3247 | Second Wave | Robber 3e | Snel | |
NED 2407 | eeve | IF | Versluis |
DEELNEMERS
Deelnemers aantal 2020 : 5